教师名称:
人预订了本门课程
温馨提示::预订后款项将从您的余额中自动划出
人预订了本门课程
温馨提示::预订后款项将从您的余额中自动划出
玫瑰花
小树
发财猪
冰凉夏日
爱心
戒指
蛋糕
咖啡
系统已为您打开充值页面,请前往充值,若未自动打开,可点击“去充值”按钮进行进入充值页面
您有辅导班正在开讲中,请您及时前往学习
阅读期为:12个月
收费:500元
| 更新日期 | 兑现货币 | 货币汇率 | 兑现新币 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/11 | 100 SGD | 1.0001 | 101 SGD |
| 2024/04/11 | 100 MYR | 0.3900 | 39 SGD |
| 2024/04/11 | 100 CNY | 0.2028 | 21 SGD |
| 2024/04/11 | 100 USD | 1.4235 | 143 SGD |
| 2024/04/11 | 100 EUR | 1.5972 | 160 SGD |
| 2024/04/11 | 100 THB | 0.0442 | 5 SGD |
| 2024/04/11 | 100 KRW | 0.0013 | 1 SGD |
| 2024/04/11 | 100 JPY | 0.0134 | 2 SGD |
| 2024/04/11 | 100 HKD | 0.1827 | 19 SGD |
| 2024/04/11 | 100 TWD | 0.0472 | 5 SGD |
古者三公之職,寅亮天地,燮理陰陽,以論道經邦者也。元初,以太師、太傅、太保為三公,自木華黎國王始為太師,後凡為三公者,皆國之元勳,而漢人則惟劉秉忠嘗為太保,其後鮮有聞矣。其制又有大司徙、司徒、太尉、司空之屬,然其置否不常,人品或混,故置者又或開府不開府焉。若夫東宮,亦嘗置三師、三少,而不恒有也。今固不得而悉著之,惟自木華黎而下,得拜三公者若干人,作三公表。
| 太 師 | 太 傅 | 太 保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 丙 寅 | 元 年 | |||
| 丁 卯 | 二 年 | |||
| 戊 辰 | 三 年 | |||
| 己 巳 | 四 年 | |||
| 庚 午 | 五 年 | |||
| 辛 未 | 六 年 | |||
| 壬 申 | 七 年 | |||
| 癸 酉 | 八 年 | |||
| 甲 戌 | 九 年 | |||
| 乙 亥 | 十 年 | |||
| 丙 子 | 十 一 年 | |||
| 丁 丑 | 十 二 年 | 木 華 黎 | ||
| 戊 寅 | 十 三 年 | 木 華 黎 | ||
| 己 卯 | 十 四 年 | 木 華 黎 | ||
| 庚 辰 | 十 五 年 | 木 華 黎 | ||
| 辛 巳 | 十 六 年 | 木 華 黎 | ||
| 壬 午 | 十 七 年 | 木 華 黎 | ||
| 癸 未 | 十 八 年 | 木 華 黎 | ||
| 甲 申 | 十 九 年 | |||
| 乙 酉 | 二 十 年 | |||
| 丙 戌 | 二 十 一 年 | |||
| 丁 亥 | 二 十 二 年 | |||
| 戊 子 |
| 己 丑 | 元 年 | 阿 海 | 禿 懷 | 明 安 |
| 庚 寅 | 二 年 | 按 和 林 廣 記 多 載 國 初 之 事 , 內 有 太 師 阿 海 、太 傅 禿 懷 、 太 保 明 安 之 名 , 及 他 公 牘 所 報 , 亦 間 見 之 ;然 拜 罷 歲 月 之 先 後 , 不 可 考 矣 。 故 著 于 此 。 | ||
| 辛 卯 | 三 年 | |||
| 壬 辰 | 四 年 | |||
| 癸 巳 | 五 年 | |||
| 甲 午 | 六 年 | |||
| 乙 未 | 七 年 | |||
| 丙 申 | 八 年 | |||
| 丁 酉 | 九 年 | |||
| 戊 戌 | 十 年 | |||
| 己 亥 | 十 一 年 | |||
| 庚 子 | 十 二 年 | |||
| 辛 丑 | 十 三 年 | |||
| 壬 寅 | ||||
| 癸 卯 | ||||
| 甲 辰 | ||||
| 乙 巳 |
| 丙 午 | 元 年 | |||
| 丁 未 | 二 年 | |||
| 戊 申 | 三 年 | |||
| 己 酉 | ||||
| 庚 戌 |
| 辛 亥 | 元 年 | |||
| 壬 子 | 二 年 | |||
| 癸 丑 | 三 年 | |||
| 甲 寅 | 四 年 | |||
| 乙 卯 | 五 年 | |||
| 丙 辰 | 六 年 | |||
| 丁 巳 | 七 年 | |||
| 戊 午 | 八 年 | |||
| 己 未 | 九 年 |
| 庚 申 | 中 統 元 年 | |||
| 辛 酉 | 二 年 | |||
| 壬 戌 | 三 年 | |||
| 癸 亥 | 四 年 | |||
| 甲 子 | 至 元 元 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 乙 丑 | 二 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 丙 寅 | 三 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 丁 卯 | 四 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 戊 辰 | 五 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 己 巳 | 六 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 庚 午 | 七 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 辛 未 | 八 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 壬 申 | 九 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 癸 酉 | 十 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 甲 戌 | 十 一 年 | 劉 秉 忠 | ||
| 乙 亥 | 十 二 年 | |||
| 丙 子 | 十 三 年 | |||
| 丁 丑 | 十 四 年 | |||
| 戊 寅 | 十 五 年 | |||
| 己 卯 | 十 六 年 | |||
| 庚 辰 | 十 七 年 | |||
| 辛 巳 | 十 八 年 | |||
| 壬 午 | 十 九 年 | |||
| 癸 未 | 二 十 年 | |||
| 甲 申 | 二 十 一 年 | |||
| 乙 酉 | 二 十 二 年 | |||
| 丙 戌 | 二 十 三 年 | |||
| 丁 亥 | 二 十 四 年 | |||
| 戊 子 | 二 十 五 年 | |||
| 己 丑 | 二 十 六 年 | |||
| 庚 寅 | 二 十 七 年 | |||
| 辛 卯 | 二 十 八 年 | |||
| 壬 辰 | 二 十 九 年 | |||
| 癸 巳 | 三 十 年 | |||
| 甲 午 | 三 十 一 年 |
| 乙 未 | 元 貞 元 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 丙 申 | 二 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 丁 酉 | 大 德 元 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 戊 戌 | 二 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 己 亥 | 三 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 庚 子 | 四 年 | 月 赤 察 兒 | 完 澤 | |
| 辛 丑 | 五 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 壬 寅 | 六 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 癸 卯 | 七 年 | 月 赤 察 兒 | ||
| 甲 辰 | 八 年 | |||
| 乙 巳 | 九 年 | |||
| 丙 午 | 十 年 | |||
| 丁 未 | 十 一 年 | 哈 刺 哈 孫 | 塔 刺 海 |
| 戊 申 | 至 大 元 年 | |||
| 己 酉 | 二 年 | |||
| 庚 戌 | 三 年 | 阿 刺 不 花 | 乞 台 普 濟 | 三 寶 奴 |
| 脫 兒 赤 顏 | ||||
| 辛 亥 | 四 年 | 脫 兒 赤 顏 | 忽 魯 忽 答 | |
| 乞 台 普 濟 | ||||
| 帖 可 |
| 壬 子 | 皇 慶 元 年 | 阿 撒 罕 | 帖 可 | 曲 出 |
| 癸 丑 | 二 年 | 阿 撒 罕 | 伯 忽 | 曲 出 |
| 甲 寅 | 延 祐 元 年 | 阿 撒 罕 | 伯 忽 | 曲 出 |
| 乙 卯 | 二 年 | 阿 撒 罕 | 伯 忽 | 曲 出 |
| 丙 辰 | 三 年 | 鐵 木 迭 兒 | 伯 忽 | 曲 出 |
| 丁 巳 | 四 年 | 鐵 木 迭 兒 | 伯 忽 | 曲 出 |
| 戊 午 | 五 年 | 伯 忽 | 曲 出 | |
| 己 未 | 六 年 | 鐵 木 迭 兒 〔 一 〕 | 伯 忽 | 曲 出 |
| 庚 申 | 七 年 | 鐵 木 迭 兒 | 朵 | 曲 出 |
| 辛 酉 | 至 治 元 年 | 鐵 木 迭 兒 | 朵 | 曲 出 |
| 壬 戌 | 二 年 | 鐵 木 迭 兒 | 朵 | 曲 出 |
| 癸 亥 | 三 年 | 朵 |
| 甲 子 | 泰 定 元 年 | 伯 忽 | 朵 | 伯 顏 察 兒 |
| 乙 丑 | 二 年 | 按 塔 出 | 朵 | 禿 忽 魯 |
| 丙 寅 | 三 年 | 朵 | 禿 忽 魯 | |
| 丁 卯 | 四 年 | 朵 | 禿 忽 魯 |
| 戊 辰 | 天 曆 元 年 | 燕 鐵 木 兒 | 伯 答 沙 | |
| 己 巳 | 二 年 | 燕 鐵 木 兒 | 伯 答 沙 | 伯 顏 |
| 庚 午 | 至 順 元 年 | 燕 鐵 木 兒 | 伯 答 沙 | 伯 顏 |
| 辛 未 | 二 年 | 燕 鐵 木 兒 | 伯 答 沙 | 伯 顏 |
| 〔 壬 申 〕 | 〔 三 年 〕 | 〔 燕 鐵 木 兒 〕 〔 二 〕 |